Glossar
Das Glossar wird von uns regelmäßig erweitert und aktualisiert. Werden Sie bei uns nicht fündig, so empfehlen wir Networds - Das Internetlexikon von www.sueddeutsche.de oder das große Online-Lexikon für Informationstechnologien unter http://www.itwissen.info/.
Die Begriffe in grüner Farbe sind Abkürzungen, die von den fraLine-Technikern bei Einträgen in den fraDesk, unserer Kommunikationsplattform für IT-Probleme an den Frankfurter Schulen, verwendet werden. Sollten Sie über oder auf eine Abkürzung oder einen Fachbegriff stoßen, finden Sie hier die Auflösung.
Sollten Sie mal etwas nicht finden, dann lassen Sie es uns bitte wissen: bhatti@fraline.de.
| Begriff | Definition |
| RAID | Redundant Array of Inexpensive Disks - Verbund von Festplatten, um die Geschwindigkeit (RAID 0) bzw. die Datensicherheit (RAID 1) zu erhöhen. Ein RAID kann durch eine Hardwarekomponente (Hardware RAID) oder über das Betriebsystem (Software RAID) realisiert werden. |
| RAM | Random Access Memory - Allgemein bezeichnet RAM einen "Speicher mit wahlfreiem Zugriff". Im heutigen Sprachgebrauch wird RAM als Synonym für den Arbeitsspeicher/Hauptspeicher eines Computers genutzt (vgl. Arbeitsspeicher). |
| RDP | Remote Desktop Protocol - Ein von Microsoft entwickeltes Terminal-Server-Protokoll. Das Protokoll funktioniert mit Windows NT, Windows 2000 und Windows XP. Das RDP arbeitet mit einer Session. Die Übertragung der Pakete erfolgt in verschlüsselter Form. |
| Rechnercluster / Rechnerverbund | Ein Rechnercluster ist ein Verbund aus einer Vielzahl von Rechnern, die zusammengeschaltet große Rechenleistung erzeugen. Da marktübliche PCs verwendet werden und das kostenlose Betriebssystem Linux so konfiguriert werden kann, dass ein Parallelbetrieb möglich ist, können die Kosten für so einen "Superrechner" enorm gesenkt werden. |
| Redundanz | Bezeichnet das mehrfache Vorkommen von Daten, also z.B. die doppelte Ablage von Daten, um Datenverlust vorzubeugen. Natürlich geht diese Art der Datenhaltung zu Lasten des Speichers, da mindestens doppelter Speicherplatz benötigt wird. Redundanz kann hardwareseitig auch den Einbau zweier paralleler Netzteile und Lüfter etc. erfordern. |
| Register | Speicherbereich auf dem Chip (Prozessor). Über die Register werden die eigentlichen Rechenoperationen abgewickelt. |
| Registry | Dient in allen neueren Windows-Versionen als zentrale Datenbank für sämtliche Systemeinstellungen. Hier werden alle Windows- und Programm-Einstellungen in so genannten "Schlüsseln" abgelegt. Ein direktes Editieren der Registry sollte nur mit gründlichen Kenntnissen vorgenommen werden. |
| Remote Access | Zugriff auf einen Rechner über ein Netzwerk oder Internet zur Wartung oder für den Datenaustausch. Bei Vollzugriff kann der Rechner komplett ferngesteuert werden. |
| Repeater | Bei sehr langen Kabelstrecken des Netzwerks bzw. Funkstrecken wird ein Repeater zwischengeschaltet, um das schwächer werdende Signal wieder zu verstärken. |
| Replikation | Dabei wird ein Masterrechner, meist ein Server, über das Netzwerk auf einen oder mehrere andere Rechner repliziert. In der Regel erfolgt dies aus Backupgründen oder um Geschwindigkeitsvorteile zur erzielen. |
| Reservierte Namen | Innerhalb des Betriebssystems oder einer Programmiersprache sind bestimmte Schlüsselworte für die Abwicklung des Programms reserviert. Bei der Vergabe dieser Namen sollte auf möglich Konflikte geachtet werden. |
| Reset | Zurücksetzen der System- oder Programmeinstellungen. Bei einem Rechner ist damit der Neustart gemeint. |
| Reset-Knopf | Neustarttaste am Rechner-Gehäuse. |
| RJ-11 (Westernstecker) | Genormter Anschluss-Typ (Stecker/Buchse) für analoge Telefone, der ursprünglich in Amerika entwickelt wurde. Nun, da er sehr preiswert ist, wird er auch in Deutschland immer häufiger verwendet. |
| RJ-45 | Äußerlich das gleiche Format wie RJ-11, der Anschluss wird allerdings nicht für Telefone sondern für Computernetzwerke und DSL-Verbindungen verwendet. |
| ROM | Read Only Memory - Bezeichnet einen Speicherchip oder Datenträger, auf den nur Lesezugriff möglich ist. |
| Root Directory | Bezeichnet die höchste Ebene einer Baumstruktur, kommt ursprünglich aus der Unix-Welt und wird im Rahmen der Verzeichnis- und Userstruktur angewendet. |
| Router | Hard- oder Software, die als Schnittstelle zwischen verschiedenen Netzen dient. Er bündelt die Daten, die nicht für das eigene Netzwerksegment bestimmt sind und leitet sie an ein weiteres Netz oder den nächsten Router weiter. |
| Routing | Bezeichnet die Weiterleitung von Datenpaketen von Netz zu Netz. Da die Rechner im Internet nicht direkt miteinander verbunden sind, werden die einzelnen Datenpakete auf immer wieder neu bestimmten Teilstrecken an das Ziel vermittelt. Dies stellt die Grundlage der hohen Ausfallsicherheit des Internets dar. |
| RPC | Remote Procedure Call - Mit diesem Dienst ist es möglich, auf einen Server zuzugreifen, der verschiedene Prozesse und Prozeduren zur Verfügung stellt. Die Programme können unter Angabe der Serveradresse und Programmnummer aufgerufen werden. |
| RR | Rückruf |
| RS-232 | Serielle Kommunikations-Schnittstelle - Ein veralteter Standard, um Computer zu vernetzen oder Peripheriegeräte anzuschließen. Wird entweder über 9- oder 25-polige serielle Schnittstellen realisiert. |
| RTF | Rich Text Format - Ein Format für Textdokumente, das zum Austausch von Dokumenten zwischen verschiedenen Textverarbeitungsprogrammen dient. Allerdings bietet es in Verbindung zu "Word" nur eingeschränkte Formatierungsmöglichkeiten. |
| RX | Eingehender Anruf |








