Glossar
Das Glossar wird von uns regelmäßig erweitert und aktualisiert. Werden Sie bei uns nicht fündig, so empfehlen wir Networds - Das Internetlexikon von www.sueddeutsche.de oder das große Online-Lexikon für Informationstechnologien unter http://www.itwissen.info/.
Die Begriffe in grüner Farbe sind Abkürzungen, die von den fraLine-Technikern bei Einträgen in den fraDesk, unserer Kommunikationsplattform für IT-Probleme an den Frankfurter Schulen, verwendet werden. Sollten Sie über oder auf eine Abkürzung oder einen Fachbegriff stoßen, finden Sie hier die Auflösung.
Sollten Sie mal etwas nicht finden, dann lassen Sie es uns bitte wissen: skiba@fraline.de.
| Begriff | Definition |
| m.E. | meines Erachtens |
| MA | Mitarbeiter/in |
| Mac / Macintosh | Ein Computer, der von der Firma Apple entwickelt wurde (auch Mac oder Macintosh genannt). |
| MAC-Adresse | Media Access Control - Physikalische Adresse einer Netzwerkkomponente. Sie ist eindeutig und unverwechselbar und dient zur eindeutigen Identifizierung im Netzwerk. Die MAC-Adresse setzt sich zusammen aus einer Hersteller- und Adapterkennung. |
| McAfee / NAI | Mittlerweile einer der führenden Anbieter für Antiviren- und Desktop-Firewall-Lösungen. |
| Mail-Server | Dienen zur Weiterleitung oder zum Zwischenlagern von eMails. Von Mail-Servern werden eMails abgerufen oder versendet. Dies erfolgt über bestimmte Protokolle. Häufig verwendete Protokolle zum Abrufen von eMails sind das POP3- sowie das IMAP4-Protokoll. Zum Versenden wird meist das SMTP-Protokoll eingesetzt. |
| Mainboard | Hauptplatine des Computers, die weitere Hardware des PCs (CPU, Graphikkarte und Arbeitsspeicher) trägt (vgl. Motherboard). |
| Massenspeicher | Bezeichnet zusammenfassend alle Speichermedien, die zum dauerhaften Speichern einer großen Menge an Daten geeignet sind. Einige Massenspeicher sind beispielsweise CDs, Zip-Disketten oder DVDs. |
| Matrixdrucker | Drucker, bei dem die zu druckenden Zeichen aus Punkten zusammengesetzt werden. Nadel-, Thermo- oder Tintenstrahldrucker drucken auf diese Art. |
| Maus | Ein handgesteuertes Computereingabegerät, das auf einer Unterlage bewegt wird und seine Positionsveränderung erkennt und an den Computer übermittelt. Mit Hilfe der Computermaus kann ein PC komfortabler bedient werden. Mit mindestens einer Befehlstaste können definierte Aktionen ausgeführt werden. |
| MB | Megabyte |
| MBR | Master Boot Record - Enthält Informationen über die Größe der Festplatte sowie deren Partitionstabelle. MBR stellt wichtige Befehle für den Bootvorgang des Betriebssystems zur Verfügung. |
| MB und Mb
(vgl. auch kB und kb) (vgl. auch GB und Gb) |
MB: Megabyte - Volumen eines Datenträgers oder einer Datei; 1 MB entspricht 1000 kB. Mb: Megabit - Volumen einer Dateiübertragung innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit (Sekunden); 1 Mbit entspricht 1000 kb. kB: 1 kB entspricht 1000 B (Byte). kb: 1 kb entspricht 1000 b (bit). GB: 1GB entspricht 1000 MB. Gb: 1 Gb entspricht 1000 Mb. |
| Megahertz (MHz) | Bezeichnung für die Wellenlänge. Eine Mio. Hertz entspricht einem Megahertz. Diese Einheit gibt meist die Taktfrequenz (CPU-Geschwindigkeit) des Computers an. |
| Mobile Learning | Der Begriff „Mobile Learning" ist von dem Begriff „E-Learning" abgeleitet und beschreibt das Lernen mit Hilfe eines Smartphones oder beispielsweise Tablets. Die Lerninhalte werden dabei über das jeweilige mobile Medium abgerufen und zum Lernen verwendet. |
| Motherboard | Hauptplatine des Computers, die weitere Hardware des PCs (CPU, Graphikkarte und Arbeitsspeicher) trägt (vgl. Mainboard). |
| MP3 / MP4 | Kompressionsverfahren, mit denen z.B. Musik besonders gut komprimiert werden kann. |
| MPEG / MPG | Kompressionsverfahren für Videodateien, das von einem Expertenteam (Motion Pictures Expert Group) entwickelt wurde. |
| MS | Microsoft |
| Multisession-CD | Eine CD, die in mehreren Durchgängen vom CD-Brenner beschrieben werden kann, so kann z.B. eine CD-RW noch weitere Daten ("Sessions") aufnehmen. |
| Multi-Volume | Eine Variante der Multisession-CD, bei der jedoch die einzelnen "Sessions" nicht miteinander verbunden werden, sondern wie einzelne CDs behandelt werden. |
| MySQL | Ein Datenbankverwaltungssystem, das weltweit verbreitet ist. Das System wird sowohl auf einem Open-Source-Basys als auch in verschiedenen Enterprise Versionen für verschiedene Betriebssysteme angeboten. |








